Vous souhaitez accèder à la tablature Roots, rock, reggae de Bob Marley mais vous n'êtes pas identifié comme membre d'ABC-TABS.
Devenez membre de l'ABC des tablatures gratuitement.
Consultez, partagez et commentez les tablatures et vidéos de Bob Marley et de milliers d'autres artistes. C’est simple et gratuit !
Découvrez les autres tablatures des artistes entrant dans la catégorie Reggae, Ragga, Ska
Titre | Type | Vues | Contributeur | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|
* babylon by bus (album) | Crd+ | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
400 years | BTab | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
400 years (2) | BTab | 1 | Jejeapocal | ||
Acoustic medley | Crd | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
Africa unite | Crd | 3 | Jejeapocal | ||
Africa unite (2) | BTab | 1 | Jejeapocal | ||
Babylon system | Crd | 1 | Poufpouf | ||
Bad cards | Crd | 0 | Jlou974 | ||
Buffalo soldier | BTab | 2 | Jejeapocal | ||
Buffalo soldier | Crd | 2 | Poufpouf | ||
Burnin and lootin | Crd | 4 | User #169658 | ||
Burnin and lootin (2) | BTab | 0 | Stanmitchel62 | ||
Burnin and lootin (2) | Crd | 1 | Jeremie21 | ||
Chances are | Tab | 0 | Nono.mail | ||
Chances are (2) | Tab | 1 | Karamazzof | ||
Coming in from the cold | Crd | 1 | Jimbow | ||
Concrete jungle | Crd | 0 | Zébullon | ||
Concrete jungle (2) | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Corner stone | Crd | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
Could you be loved | Crd | 2 | Jejeapocal | ||
Could you be loved (2) | BTab | 2 | Jejeapocal | ||
Crazy baldhead | Crd | 0 | Zébullon | ||
Do it twice | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Do it twice (intro) | Tab | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Easy skanking | BTab | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
Easy skanking (2) | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Exodus | Crd | 0 | Jejeapocal | ||
Forever loving jah | Crd | 1 | Willystoned | ||
Get up stand up (2) | BTab | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
Get up stand up | Tab | 3 | Webmaster ABC-TABS | ||
Guava jelly | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Guiltyness | Crd | 0 | Jejeapocal | ||
High tide or low tide | Tab | 0 | Clapcasa | ||
I shot the sheriff | Crd+ | 3 | Kris27 | ||
I shot the sheriff (2) | Crd | 1 | Jejeapocal | ||
I shot the sheriff (3) | Crd+ | 1 | Ipsaous | ||
Iron lion zion | Crd | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
Is this love | Crd | 2 | Webmaster ABC-TABS | ||
Is this love (2) | BTab | 1 | Jejeapocal | ||
Jamming | Crd | 3 | Webmaster ABC-TABS | ||
Johnny was | Crd | 2 | Webmaster ABC-TABS | ||
Kaya | Crd | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
Kinky reggae | Crd | 0 | Zébullon | ||
Mellow mood | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Natty dread | Crd | 0 | Zébullon | ||
Natural mystic (2) | Crd | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
Natural mystic (2) | Crd | 0 | Jejeapocal | ||
No more trouble | Crd | 0 | Zébullon | ||
No woman no cry | Crd+ | 27 | Webmaster ABC-TABS | ||
No woman no cry (2) | Crd+ | 14 | Webmaster ABC-TABS | ||
No woman no cry (3) | Tab | 7 | User #16928 | ||
No woman no cry (intro) | Tab | 0 | Sarvanne | ||
No woman no cry (intro) (2) | Tab | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
No woman no cry (solo) | Tab | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
One cup of coffee | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
One drop | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
One love (people get ready) | Crd | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
Please don't rock my boat | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Punky reggae party | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Put it on | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Rat race | Crd | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
Redemption song | Crd+ | 36 | Webmaster ABC-TABS | ||
Redemption song (intro studio) | Tab | 1 | Matthieu06 | ||
Redemption song (intro2) | Tab | 1 | Jaybi | ||
Revolution | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Roots, rock, reggae | Crd+ | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Slave driver | Crd | 0 | Zébullon | ||
Slogans | Crd+ | 0 | User #781118 | ||
Slogans (2) | Crd | 0 | User #335653 | ||
So much things to say | Crd | 0 | Jejeapocal | ||
Stir it up | BTab | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Stir it up * | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Stop that train | Crd+ | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Talkin' blues | Crd+ | 0 | Zdep_90 | ||
Them belly full | Crd+ | 1 | User #169658 | ||
Three little birds | Crd | 6 | User #77738 | ||
Three little birds (2) | Crd | 2 | Jejeapocal | ||
Trenchtown rock | Crd | 1 | Webmaster ABC-TABS | ||
Turn your lights down low | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Waiting in vain | Crd+ | 2 | User #597771 | ||
Waiting in vain (2) | Crd | 0 | Jejeapocal | ||
Want more | Crd | 0 | Zébullon | ||
War | Crd | 1 | Doudovic | ||
Who the cap fit | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Who The Cap Fit (2) | Crd | 0 | Romguitare | ||
Zimbabwe | Crd | 0 | Webmaster ABC-TABS | ||
Zimbabwe (2) | Crd | 0 | Poufpouf | ||
Zion train | Crd | 0 | Jejeapocal | ||
More Roots, rock, reggae tabs at 911 tabs.com |
Conformément à l’article 67 de la loi informatique et liberté du 17 Juillet 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression des données vous concernant, pour exercer ce droit utilisez la zone membre.